Berikut ini kalendertogel yang merangkum dari beberapa sumber dan dikemas dalam bentuk kalendertogel abadi.
KALENDER TOGEL ABADI
September 2023
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
1 Kliwon ai:01689 jamah:64-84 | 2 Legi ai:01259 jamah:24-44 | |||||
3 Pahing ai:01259 jamah:00-20 | 4 Pon ai:24678 jamah:46-66 | 5 Wage ai:12347 jamah:16-36 | 6 Kliwon ai:01278 jamah:64-84 | 7 Legi ai:05489 jamah:24-44 | 8 Pahing ai:01269 jamah:00-20 | 9 Pon ai:12379 jamah:46-66 |
10 Wage ai:02589 jamah:16-36 | 11 Kliwon ai:34789 jamah:64-84 | 12 Legi ai:23458 jamah:24-44 | 13 Pahing ai:02479 jamah:00-20 | 14 Pon ai:01278 jamah:46-66 | 15 Wage ai:14567 jamah:16-36 | 16 Kliwon ai:23489 jamah:64-84 |
17 Legi ai:25678 jamah:24-44 | 18 Pahing ai:34890 jamah:00-20 | 19 Pon ai:13567 jamah:46-66 | 20 Wage ai:24678 jamah:16-36 | 21 Kliwon ai:01378 jamah:64-84 | 22 Legi ai:25678 jamah:24-44 | 23 Pahing ai:34569 jamah:00-20 |
24 Pon ai:35789 jamah:46-66 | 25 Wage ai:02348 jamah:16-36 | 26 Kliwon ai:23678 jamah:64-84 | 27 Legi ai:35789 jamah:24-44 | 28 Pahing ai:23489 jamah:00-20 | 29 Pon ai:67890 jamah:46-66 | 30 Wage ai:04589 jamah:16-36 |
______________
warna kuning adalah hari saat ini
jamah = jarak lemah
ai = angka ikut